Пеногенератор
Пеногенератор ПГС 1-5
Производительность, л/с | 5 |
Тип пеногенератора | передвижной |
Рабочий объем ресивера, л | 41 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Рабочее давление, МПа | 0,4 |
Масса, кг | 131 |
Габаритные размеры (ШхВхД), мм | 820х1000х650 |
Пеногенератор ПГС 1-10
Производительность, л/с | 10 |
Тип пеногенератора | передвижной |
Рабочий объем ресивера, л | 82 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, МПа | 0,6 |
Масса, кг | 174 |
Габаритные размеры (ШхВхД), мм | 820х1000х1300 |
Пеногенератор ПГС 1-20
Производительность, л/с | 20 |
Тип пеногенератора | стационарный |
Рабочий объем ресивера, л | 600 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,0 |
Рабочее давление, МПа | 0,8 |
Масса, кг | 1235 |
Габаритные размеры (ШхВхД), мм | 1900х2300х2100 |